Eppendorf 桌上型微量超高速離心機himac CS150NX
加入詢問車
產品說明
Eppendorf 桌上型微量超高速離心機 himac CS150NX
Tabletop Micro Ultracentrifuge himac CS150NX
最高迴轉速度:150,000 rpm
特長
- 最小體積:尺寸 (590(W) x 582(D) x 408(H) mm) 不多餘佔用實驗室桌面,觸控式 LCD 顯示,PWM (pulse width modulation) 馬達控制大幅減少加速與減速時間。
- 不平衡保護設計:僅需以肉眼確認 5mm 誤差,非接觸式偵測器即時監控
- 安靜的操作 “45dBA”:最新驅動設計操作時不干擾實驗室環境
- 容易操作的觸控 LCD:彩色圖像觸控式 LCD 顯示
- 快速啟動:最快只需 8 秒可立即啟動系統
- 強力真空泵浦:只需傳統一半抽真空時間
- 簡易計時設定與即時計時功能:himac RTC(real-time control) 功能使時間設定更容易
- 數據連結:可利用USB 輸出100筆操作紀錄
Model | CS150NX |
---|---|
Maximum Speed (rpm) | 150,000 |
Maximum RCF (x g) | 1,050,000 (S140AT rotor) |
Speed Control Accuracy (rpm) | +/-50 (5,000 - 150,000) |
Maximum Tube Capacity | 30ml x 6 tubes (S50A rotor) |
Maximum Tube Capacity (Swing Rotor) |
7ml x 4 tubes (S50ST rotor) |
Timer | 1 min. to 99 hrs. and 59 min. with HOLD function, with RTC function |
Rotor Temp. Control Range | 0 - 40 degree C (1 degree increments) |
Rotor Cooling Method | Thermo-module cooling system (HCF free) |
Rotor Setting Method | Self - Locking System |
Screen Display | Colour LCD (touch-sensitive) |
Operational Noise (dBA) | 45 (1m front) |
Heat Radiation Rate (kw) | 0.7 |
Drive Unit Warranty | 5 years *1 |
Dimensions (mm) | 590 (W) x 582 (D) x 408 (H) |
Footprint (m2) | 0.57 (850 x 662 ㎜) *2 |
Weight (kg) | 97 |
Power Requirements | AC110 or 120V ±10%, 15A (50/60Hz), single phase AC208, 220, 230, 240V ±10%, 8A (50/60Hz), single phase |
Standard Accessories | Tool box and tool set, Instruction manual |
Standard | IEC61010-2-020, EN61326, CE Marking qualified cCSAus certificated *3 |
Material No. (Asia/Pacific/Middle East) | 5720131501 |
Material No. (EU market/India) | 5720131511 |
Material No. (US/Canada) | 5720131513 *3 |
Catalogue |
1. Limited to appropriate operation after the installation by our authorized engineer. Please refer to the operation manual detailed conditions.
2. Due to safety reasons, installation environments, operation environments and conditions may be restricted.
3. For USA/Canada model only.
規格
Model | CS150NX |
---|---|
Maximum Speed (rpm) | 150,000 |
Maximum RCF (x g) | 1,050,000 (S140AT rotor) |
Speed Control Accuracy (rpm) | +/-50 (5,000 - 150,000) |
Maximum Tube Capacity | 30ml x 6 tubes (S50A rotor) |
Maximum Tube Capacity (Swing Rotor) |
7ml x 4 tubes (S50ST rotor) |
Timer | 1 min. to 99 hrs. and 59 min. with HOLD function, with RTC function |
Rotor Temp. Control Range | 0 - 40 degree C (1 degree increments) |
Rotor Cooling Method | Thermo-module cooling system (HCF free) |
Rotor Setting Method | Self - Locking System |
Screen Display | Colour LCD (touch-sensitive) |
Operational Noise (dBA) | 45 (1m front) |
Heat Radiation Rate (kw) | 0.7 |
Drive Unit Warranty | 5 years *1 |
Dimensions (mm) | 590 (W) x 582 (D) x 408 (H) |
Footprint (m2) | 0.57 (850 x 662 ㎜) *2 |
Weight (kg) | 97 |
Power Requirements | AC110 or 120V ±10%, 15A (50/60Hz), single phase AC208, 220, 230, 240V ±10%, 8A (50/60Hz), single phase |
Standard Accessories | Tool box and tool set, Instruction manual |
Standard | IEC61010-2-020, EN61326, CE Marking qualified cCSAus certificated *3 |
Material No. (Asia/Pacific/Middle East) | 5720131501 |
Material No. (EU market/India) | 5720131511 |
Material No. (US/Canada) | 5720131513 *3 |
Catalogue |
1. Limited to appropriate operation after the installation by our authorized engineer. Please refer to the operation manual detailed conditions.
2. Due to safety reasons, installation environments, operation environments and conditions may be restricted.
3. For USA/Canada model only.